Back to overview
Speedtronic Mark V HMI voor Operators
De cursussen zullen de hardware en de software van de Mark V bespreken. Tevens wordt de software op de "operator interface" besproken. Hierbij worden de operationele zaken als leidraad gebruikt; bediening van de beeldschermen, interpretatie van het alarmscherm, het opzetten van "trend-plaatjes" voor snelle analyse
en vanzelfsprekend effectief storingzoeken. Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een gasturbine simulatie. De cursisten zullen hierdoor een "echte" situatie nagebootst krijgen. Bij de Mark V HMI cursus zal onder andere aandacht besteed worden aan de software van de operator interface (Cimplicity).
| Nummer | BS03 |
| Bedrijfsnaam | Ansaldo Thomassen bv |
| Contactpersoon | Rutger van Alphen de Veer |
| Adres | Havelandseweg 8d |
| Postcode/Plaats | 6991 GS Rheden |
| E-mailadres | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| Organisatie opleiding | Ansaldo Thomassen bv |
| Soort opleiding | Cursus in het Nederlands |
| Doelgroep | Operators en mensen die enig inzicht willen hebben in de informatie die het regelsysteem kan leveren. |
| Totale duur | 3 dagen |
| Intensiteit | 3 dagen per week |
| Niveau | MBO+ |
| Vereiste voorkennis | MBO |
| Diploma en/of certificering | Aanwezigheidscertifikaat |
| Locatie | In Rheden |
| Minimum aantal deelnemers | 6 |
